Borsacıların dikkatine!
Kısa vadeli hisse sepeti paylaşılacak!
VIP gruba alımlar sadece 1 saatliğine açık!
Önceki sepet %70 kâr sağladı!
Tıkla katıl! 👇👇
( Gören herkes tıklayıp katılsın )
11/17/2024, 5:15:38 PM
🔹 15.11.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- IMASM | %9,74 | 2,93 TL
2- DIRIT | %9,33 | 20,50 TL
3- KAREL | %8,99 | 9,46 TL
4- DERHL | %8,08 | 12,97 TL
5- DOCO | %7,86 | 6.072,50 TL
6- RODRG | %7,45 | 21,92 TL
7- AHSGY | %7,13 | 20,44 TL
8- SKYMD | %7,13 | 11,12 TL
9- BMSCH | %7,10 | 32,30 TL
10- LUKSK | %7,03 | 90,55 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- CEOEM | %-9,96 | 40,68 TL
2- DMSAS | %-9,91 | 7,18 TL
3- KERVN | %-9,88 | 2,19 TL
4- DURDO | %-9,49 | 17,65 TL
5- NTHOL | %-6,47 | 45,68 TL
6- YONGA | %-5,83 | 75,10 TL
7- KRGYO | %-5,20 | 37,92 TL
8- SURGY | %-4,72 | 55,55 TL
9- IHLGM | %-4,58 | 1,46 TL
10- EMNIS | %-4,55 | 231,00 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- THYAO | %1,40 | 290,50 TL
2- YKBNK | %0,00 | 27,54 TL
3- ISCTR | %1,34 | 12,82 TL
4- AKBNK | %-0,09 | 55,35 TL
5- GUBRF | %-1,08 | 209,70 TL
6- PGSUS | %1,49 | 238,30 TL
7- GARAN | %0,44 | 114,30 TL
8- BIMAS | %-1,16 | 469,75 TL
9- KCHOL | %0,43 | 185,80 TL
10- ASELS | %-0,37 | 68,10 TL
11/15/2024, 12:00:05 PM
🔹 14.11.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- BRMEN | %9,98 | 6,28 TL
2- DOCO | %9,96 | 5.630,00 TL
3- KRTEK | %9,95 | 31,16 TL
4- MERKO | %9,63 | 17,65 TL
5- VKFYO | %8,05 | 19,99 TL
6- SEGYO | %7,99 | 4,46 TL
7- BAYRK | %7,69 | 20,02 TL
8- INTEM | %7,09 | 231,00 TL
9- INGRM | %7,08 | 457,50 TL
10- KLGYO | %6,62 | 4,19 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- SURGY | %-10,00 | 57,60 TL
2- DMSAS | %-9,94 | 7,97 TL
3- ARTMS | %-7,70 | 37,18 TL
4- IHLGM | %-7,06 | 1,58 TL
5- SNICA | %-5,01 | 5,31 TL
6- BASCM | %-4,64 | 11,50 TL
7- ISGSY | %-4,23 | 34,88 TL
8- SNKRN | %-3,91 | 50,35 TL
9- PEHOL | %-3,55 | 1,63 TL
10- OTTO | %-3,42 | 430,25 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- THYAO | %0,53 | 285,25 TL
2- YKBNK | %0,44 | 27,58 TL
3- ISCTR | %0,40 | 12,64 TL
4- AKBNK | %1,86 | 54,90 TL
5- KCHOL | %1,80 | 186,20 TL
6- PGSUS | %-0,97 | 235,70 TL
7- TUPRS | %1,03 | 147,70 TL
8- ASELS | %0,22 | 68,15 TL
9- EREGL | %1,10 | 50,60 TL
10- GARAN | %0,35 | 113,90 TL
11/14/2024, 12:00:06 PM
🔹 13.11.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- IHLAS | %9,64 | 1,82 TL
2- HATSN | %9,44 | 46,14 TL
3- SILVR | %8,61 | 21,94 TL
4- PLTUR | %6,52 | 25,48 TL
5- IHLGM | %6,17 | 1,72 TL
6- BAYRK | %5,98 | 17,91 TL
7- KUTPO | %5,88 | 76,50 TL
8- PATEK | %5,35 | 90,60 TL
9- IDGYO | %5,34 | 2,76 TL
10- SELEC | %5,09 | 72,30 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- DURDO | %-10,00 | 20,16 TL
2- EUHOL | %-10,00 | 7,56 TL
3- SURGY | %-9,97 | 62,30 TL
4- ARTMS | %-9,97 | 40,28 TL
5- CEOEM | %-9,96 | 50,20 TL
6- KERVN | %-9,92 | 2,27 TL
7- ISBTR | %-9,85 | 540.000,00 TL
8- ODINE | %-6,70 | 90,45 TL
9- KFEIN | %-5,68 | 92,10 TL
10- ARASE | %-4,86 | 52,85 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- THYAO | %-0,96 | 283,75 TL
2- YKBNK | %1,37 | 26,60 TL
3- ISCTR | %0,99 | 12,26 TL
4- KCHOL | %3,54 | 181,40 TL
5- AKBNK | %1,13 | 53,60 TL
6- EREGL | %-1,15 | 49,72 TL
7- ASELS | %1,36 | 66,90 TL
8- TUPRS | %1,67 | 146,40 TL
9- GARAN | %0,36 | 112,20 TL
10- EKGYO | %2,15 | 11,40 TL
11/13/2024, 12:00:06 PM
🔹 12.11.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- RYSAS | %9,99 | 15,63 TL
2- KUTPO | %9,97 | 72,25 TL
3- COSMO | %9,97 | 114,70 TL
4- IHLAS | %9,93 | 1,66 TL
5- ISGSY | %9,79 | 37,22 TL
6- IHLGM | %9,46 | 1,62 TL
7- KERVN | %9,43 | 2,67 TL
8- ORGE | %8,02 | 77,45 TL
9- IMASM | %7,69 | 2,80 TL
10- SUNTK | %7,65 | 26,18 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- KFEIN | %-10,00 | 97,65 TL
2- ARASE | %-9,97 | 55,55 TL
3- GLYHO | %-9,95 | 16,74 TL
4- VAKKO | %-8,81 | 78,15 TL
5- ARDYZ | %-8,64 | 33,64 TL
6- KARSN | %-8,58 | 13,64 TL
7- GOLTS | %-7,96 | 410,75 TL
8- SAYAS | %-7,40 | 44,54 TL
9- BRSAN | %-7,17 | 472,50 TL
10- BRKSN | %-7,16 | 25,42 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- THYAO | %-0,35 | 287,00 TL
2- ISCTR | %0,33 | 12,10 TL
3- YKBNK | %-0,53 | 26,20 TL
4- AKBNK | %0,19 | 52,65 TL
5- KTLEV | %7,26 | 60,60 TL
6- BIMAS | %-3,92 | 471,75 TL
7- EKGYO | %2,03 | 11,04 TL
8- ASELS | %1,14 | 66,55 TL
9- EREGL | %-0,88 | 50,50 TL
10- PGSUS | %-0,78 | 242,10 TL
11/12/2024, 12:00:05 PM
🔹 11.11.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- FADE | %9,99 | 15,85 TL
2- ISGSY | %9,99 | 33,90 TL
3- KAPLM | %9,98 | 218,20 TL
4- AHSGY | %9,95 | 19,45 TL
5- ENERY | %9,95 | 276,25 TL
6- DURDO | %9,95 | 23,64 TL
7- KERVN | %9,91 | 2,44 TL
8- AVGYO | %9,74 | 10,37 TL
9- IMASM | %9,70 | 2,60 TL
10- IHLGM | %9,63 | 1,48 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- BRMEN | %-9,86 | 5,76 TL
2- SUNTK | %-7,66 | 23,86 TL
3- MTRKS | %-5,62 | 43,70 TL
4- MEDTR | %-5,24 | 48,42 TL
5- MNDRS | %-4,59 | 11,64 TL
6- BRKO | %-4,49 | 8,50 TL
7- INTEK | %-4,36 | 515,00 TL
8- YUNSA | %-4,29 | 6,25 TL
9- ODINE | %-4,21 | 96,75 TL
10- SOKM | %-4,17 | 40,48 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- YKBNK | %3,79 | 26,30 TL
2- ISCTR | %1,61 | 11,99 TL
3- THYAO | %-1,12 | 287,00 TL
4- AKBNK | %2,44 | 52,45 TL
5- KCHOL | %1,98 | 174,80 TL
6- EREGL | %-0,10 | 51,05 TL
7- SASA | %4,70 | 4,01 TL
8- GARAN | %1,37 | 111,30 TL
9- EKGYO | %5,12 | 10,88 TL
10- TUPRS | %-0,54 | 146,10 TL
11/11/2024, 12:00:06 PM
🔹 08.11.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- DMSAS | %9,96 | 7,62 TL
2- KERVN | %9,90 | 2,22 TL
3- DAPGM | %9,89 | 4,89 TL
4- IHLAS | %9,52 | 1,38 TL
5- BRMEN | %9,46 | 6,48 TL
6- ARTMS | %9,44 | 46,38 TL
7- TLMAN | %8,42 | 94,00 TL
8- AGYO | %8,25 | 8,53 TL
9- KRONT | %8,05 | 23,08 TL
10- DOFER | %7,74 | 30,92 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- EUHOL | %-10,00 | 7,47 TL
2- DURDO | %-9,97 | 21,50 TL
3- ULKER | %-6,00 | 117,40 TL
4- HOROZ | %-4,34 | 58,40 TL
5- DIRIT | %-4,10 | 20,60 TL
6- ONRYT | %-4,04 | 77,15 TL
7- TSGYO | %-3,87 | 10,67 TL
8- ULUFA | %-3,41 | 14,16 TL
9- MMCAS | %-3,30 | 19,92 TL
10- LIDFA | %-3,14 | 3,08 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- ISCTR | %4,96 | 11,86 TL
2- AKBNK | %6,10 | 51,35 TL
3- YKBNK | %6,77 | 25,24 TL
4- THYAO | %1,77 | 287,75 TL
5- TCELL | %2,36 | 91,10 TL
6- KCHOL | %3,35 | 169,90 TL
7- GARAN | %3,90 | 109,30 TL
8- TUPRS | %0,48 | 145,60 TL
9- EKGYO | %5,97 | 10,30 TL
10- EREGL | %1,27 | 50,15 TL
11/8/2024, 12:00:05 PM
🔹 07.11.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- DMSAS | %10,00 | 6,93 TL
2- ARTMS | %9,96 | 42,38 TL
3- AGYO | %9,90 | 7,88 TL
4- BRMEN | %9,83 | 5,92 TL
5- MARKA | %9,77 | 71,35 TL
6- IHLAS | %9,57 | 1,26 TL
7- RYSAS | %9,55 | 14,34 TL
8- TRILC | %8,88 | 20,72 TL
9- KERVN | %8,15 | 1,99 TL
10- SUNTK | %7,71 | 24,04 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- BSOKE | %-10,00 | 45,90 TL
2- DURDO | %-9,95 | 23,88 TL
3- REEDR | %-9,25 | 16,09 TL
4- BTCIM | %-9,24 | 129,70 TL
5- PRDGS | %-6,06 | 5,27 TL
6- EUHOL | %-5,90 | 8,46 TL
7- IDGYO | %-5,41 | 2,80 TL
8- IHEVA | %-5,06 | 2,25 TL
9- DITAS | %-4,85 | 15,49 TL
10- KSTUR | %-4,76 | 3.000,00 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- REEDR | %-8,80 | 16,17 TL
2- THYAO | %0,18 | 277,75 TL
3- ISCTR | %0,63 | 11,13 TL
4- AKBNK | %0,67 | 47,78 TL
5- EREGL | %1,15 | 49,32 TL
6- ASTOR | %0,34 | 87,80 TL
7- YKBNK | %-0,34 | 23,32 TL
8- TCELL | %2,17 | 86,95 TL
9- MGROS | %2,00 | 446,50 TL
10- ASELS | %1,49 | 64,50 TL
11/7/2024, 12:00:07 PM
🔹 06.11.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- AGHOL | %10,00 | 302,50 TL
2- BRMEN | %10,00 | 5,39 TL
3- MGROS | %9,99 | 437,75 TL
4- BAKAB | %9,99 | 40,72 TL
5- AEFES | %9,96 | 195,40 TL
6- KAPLM | %9,96 | 209,70 TL
7- KSTUR | %9,82 | 3.160,00 TL
8- IHLGM | %9,76 | 1,35 TL
9- ISYAT | %9,56 | 8,14 TL
10- IHLAS | %9,52 | 1,15 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- REEDR | %-10,00 | 17,73 TL
2- TSGYO | %-7,15 | 11,81 TL
3- PATEK | %-4,56 | 98,30 TL
4- NIBAS | %-4,28 | 19,68 TL
5- DMSAS | %-3,91 | 6,63 TL
6- ULAS | %-3,69 | 26,12 TL
7- ICUGS | %-3,15 | 27,10 TL
8- ETILR | %-2,94 | 38,96 TL
9- KGYO | %-2,89 | 45,08 TL
10- GMSTR | %-2,76 | 224,05 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- THYAO | %1,93 | 277,50 TL
2- BIMAS | %6,85 | 491,50 TL
3- EREGL | %1,13 | 48,30 TL
4- ISCTR | %1,00 | 11,10 TL
5- AKBNK | %1,68 | 47,18 TL
6- ASTOR | %7,45 | 87,30 TL
7- REEDR | %-10,00 | 17,73 TL
8- GARAN | %3,63 | 101,30 TL
9- YKBNK | %1,74 | 23,44 TL
10- TUPRS | %2,41 | 144,50 TL
11/6/2024, 12:00:05 PM
ABD seçimleri başladı
Kesin sonuçlar çarşamba 03.00'da gelecek
Bugünden itibaren piyasalarda 5 yılda bir gelen fırsatları göreceğiz.
Bir ömürde kazanılan parayı bir haftada kazanacağız
YOLU BİLİYORUM
Para kazanmak isteyen gelsin 👇👇👇
11/5/2024, 5:47:40 PM
🔹 05.11.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- KRGYO | %10,00 | 36,08 TL
2- BAKAB | %9,98 | 37,02 TL
3- IHLGM | %9,82 | 1,23 TL
4- DURDO | %9,73 | 26,38 TL
5- IHLAS | %9,38 | 1,05 TL
6- ULAS | %9,13 | 27,72 TL
7- IHYAY | %8,87 | 5,03 TL
8- IHEVA | %8,21 | 2,24 TL
9- IHGZT | %7,96 | 1,22 TL
10- UFUK | %6,59 | 530,00 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- TSGYO | %-9,98 | 12,72 TL
2- REEDR | %-9,96 | 19,70 TL
3- DIRIT | %-9,65 | 20,60 TL
4- CCOLA | %-7,17 | 45,06 TL
5- METUR | %-6,61 | 15,41 TL
6- AGROT | %-5,74 | 12,81 TL
7- PASEU | %-5,55 | 21,46 TL
8- RTALB | %-5,50 | 17,19 TL
9- IDGYO | %-4,78 | 2,79 TL
10- EDATA | %-4,72 | 13,73 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- THYAO | %1,02 | 271,25 TL
2- ISCTR | %-2,02 | 11,14 TL
3- ASELS | %4,72 | 66,50 TL
4- AKBNK | %-0,60 | 46,68 TL
5- TUPRS | %-1,89 | 139,90 TL
6- EREGL | %1,58 | 47,68 TL
7- GUBRF | %4,11 | 212,70 TL
8- YKBNK | %0,17 | 23,14 TL
9- KCHOL | %0,49 | 162,90 TL
10- TOASO | %3,11 | 185,40 TL
11/5/2024, 12:00:05 PM
🔥 21.000₺ Değerinde Philips Kahve Makinesi 949₺’ye Düştü ve Kargolandı❗️
✅ Kanalımıza Özel Algoritmayla Kasım’a Özel Efsane Fırsatları Sizin İçin Yakalıyor, Anlık Olarak Paylaşıyoruz
👇🏻 Bu Fırsatları Kaçırmamak için👇🏻
11/1/2024, 4:45:53 PM
🔹 01.11.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- EUPWR | %9,99 | 34,12 TL
2- FMIZP | %9,98 | 319,50 TL
3- ELITE | %9,98 | 40,54 TL
4- ALCTL | %9,97 | 115,80 TL
5- BANVT | %9,97 | 375,00 TL
6- ONRYT | %9,96 | 83,35 TL
7- VKGYO | %9,70 | 1,81 TL
8- OBASE | %8,48 | 32,50 TL
9- FORMT | %8,05 | 4,83 TL
10- IZENR | %7,82 | 21,24 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- | %- | TL
2- | %- | TL
3- | %- | TL
4- | %- | TL
5- | %- | TL
6- | %- | TL
7- | %- | TL
8- | %- | TL
9- | %- | TL
10- | %- | TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- THYAO | %0,18 | 273,00 TL
2- ISCTR | %2,04 | 12,00 TL
3- AKBNK | %-0,49 | 50,35 TL
4- YKBNK | %-0,74 | 24,30 TL
5- EREGL | %0,97 | 48,06 TL
6- GARAN | %-0,37 | 106,50 TL
7- KCHOL | %0,18 | 169,30 TL
8- ASELS | %4,93 | 63,85 TL
9- EKGYO | %-1,69 | 9,90 TL
10- TUPRS | %0,35 | 145,10 TL
11/1/2024, 12:00:05 PM
🔥🔥SPACE GLOBAL TRADE 🔥🔥
⭐️KOMİSYONSUZ İŞLEM 💗
⭐️ÇİFT YÖNLÜ PİYASA⚡️
⭐️ META TRADER 5 PLATFORMU💗
📈 PİYASALAR DA İŞLEM YAPABİLMENİZ İÇİN ÜCRETSİZ EĞTİM DESTEĞİ ⚡️
✉️SİNYAL VE ANALİZ DESTEĞİ 💗
💵 GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ⚡️
📈 SPOT VE VADELİ İŞLEM SEÇENEĞİ 💗
✔️ GRAM ALTINDA İŞLEM İMKANI⚡️
💗60+ KRİPTO VE ALTCOİN SEÇENEĞİ VE 7/24 İŞLEM İMKANI⚡️
📲KATILIM LİNKİ İÇİN TIKLAMANIZ YETERLDİR 📲
Kurumumuz ilgili detaylı bilgi almak için benimle iletişime geçebilirsiniz📞📞
10/30/2024, 1:42:43 PM
🔹 30.10.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- PATEK | %9,99 | 104,00 TL
2- PKART | %9,97 | 62,90 TL
3- RODRG | %9,96 | 24,74 TL
4- EDIP | %9,95 | 21,54 TL
5- LYDHO | %9,36 | 98,75 TL
6- LINK | %8,60 | 518,00 TL
7- DZGYO | %7,92 | 11,17 TL
8- CVKMD | %7,75 | 306,00 TL
9- ALCTL | %6,99 | 123,90 TL
10- TARKM | %6,92 | 428,50 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- PSDTC | %-9,98 | 108,30 TL
2- PSDTC | %-9,98 | 108,30 TL
3- PSDTC | %-9,98 | 108,30 TL
4- PSDTC | %-9,98 | 108,30 TL
5- IHAAS | %-9,96 | 21,34 TL
6- PCILT | %-5,66 | 18,16 TL
7- BASCM | %-5,15 | 12,52 TL
8- EUHOL | %-4,19 | 8,00 TL
9- DIRIT | %-4,07 | 25,00 TL
10- EMNIS | %-4,07 | 277,25 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- THYAO | %0,36 | 279,00 TL
2- AKBNK | %1,78 | 50,85 TL
3- GARAN | %-0,27 | 109,70 TL
4- EREGL | %0,29 | 48,00 TL
5- YKBNK | %1,21 | 25,06 TL
6- BIMAS | %1,64 | 480,50 TL
7- ASELS | %2,41 | 61,65 TL
8- ISCTR | %1,70 | 11,99 TL
9- KCHOL | %0,58 | 173,40 TL
10- ALTNY | %4,99 | 94,60 TL
10/30/2024, 12:00:06 PM
🔹 29.10.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- EUPWR | %9,99 | 34,12 TL
2- FMIZP | %9,98 | 319,50 TL
3- ELITE | %9,98 | 40,54 TL
4- ALCTL | %9,97 | 115,80 TL
5- BANVT | %9,97 | 375,00 TL
6- ONRYT | %9,96 | 83,35 TL
7- VKGYO | %9,70 | 1,81 TL
8- OBASE | %8,48 | 32,50 TL
9- FORMT | %8,05 | 4,83 TL
10- IZENR | %7,82 | 21,24 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- GMTAS | %-9,46 | 9,47 TL
2- SANFM | %-8,91 | 30,06 TL
3- PCILT | %-8,42 | 19,25 TL
4- EUHOL | %-7,33 | 8,35 TL
5- OYAYO | %-7,23 | 27,22 TL
6- ARCLK | %-5,38 | 131,90 TL
7- ISBTR | %-5,17 | 550.000,00 TL
8- BAHKM | %-3,79 | 41,60 TL
9- SNKRN | %-3,70 | 52,00 TL
10- TSGYO | %-3,60 | 19,00 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- THYAO | %0,72 | 278,00 TL
2- EREGL | %0,97 | 47,86 TL
3- TUPRS | %1,98 | 149,00 TL
4- ISCTR | %-0,34 | 11,79 TL
5- AKBNK | %-0,04 | 49,96 TL
6- EKGYO | %2,84 | 10,15 TL
7- KCHOL | %-0,29 | 172,40 TL
8- ALTNY | %4,22 | 90,10 TL
9- ASTOR | %2,84 | 79,60 TL
10- GARAN | %-1,08 | 110,00 TL
10/29/2024, 12:00:08 PM
🔥🔥SPACE GLOBAL TRADE 🔥🔥
⭐️KOMİSYONSUZ İŞLEM 💗
⭐️ÇİFT YÖNLÜ PİYASA⚡️
⭐️ META TRADER 5 PLATFORMU💗
📈 PİYASALAR DA İŞLEM YAPABİLMENİZ İÇİN ÜCRETSİZ EĞTİM DESTEĞİ ⚡️
✉️SİNYAL VE ANALİZ DESTEĞİ 💗
💵 GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ⚡️
📈 SPOT VE VADELİ İŞLEM SEÇENEĞİ 💗
✔️ GRAM ALTINDA İŞLEM İMKANI⚡️
💗60+ KRİPTO VE ALTCOİN SEÇENEĞİ VE 7/24 İŞLEM İMKANI⚡️
📲KATILIM LİNKİ İÇİN TIKLAMANIZ YETERLDİR 📲
Kurumumuz ilgili detaylı bilgi almak için benimle iletişime geçebilirsiniz📞📞
10/25/2024, 1:07:49 PM
🔹 25.10.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- LIDER | %10,00 | 92,40 TL
2- EKOS | %9,98 | 27,34 TL
3- KBORU | %9,94 | 79,65 TL
4- VAKFN | %9,46 | 1,62 TL
5- EUHOL | %8,37 | 9,32 TL
6- BAKAB | %8,12 | 38,60 TL
7- LILAK | %8,00 | 25,10 TL
8- DURDO | %6,93 | 16,21 TL
9- HOROZ | %6,86 | 57,60 TL
10- KOPOL | %6,49 | 31,82 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- SURGY | %-9,97 | 66,35 TL
2- TOASO | %-5,70 | 190,30 TL
3- TDGYO | %-5,67 | 11,98 TL
4- DZGYO | %-4,62 | 10,33 TL
5- ULAS | %-3,96 | 29,10 TL
6- PEHOL | %-3,89 | 1,73 TL
7- BFREN | %-3,66 | 816,00 TL
8- AYCES | %-3,45 | 496,25 TL
9- OPX30 | %-3,21 | 50,68 TL
10- AZTEK | %-3,20 | 48,98 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- AKBNK | %0,52 | 49,94 TL
2- THYAO | %0,00 | 273,75 TL
3- ISCTR | %0,09 | 11,71 TL
4- GARAN | %-0,63 | 111,30 TL
5- YKBNK | %-0,16 | 24,62 TL
6- TCELL | %0,46 | 87,40 TL
7- BIMAS | %-0,84 | 471,50 TL
8- KCHOL | %-1,04 | 171,90 TL
9- TOASO | %-5,60 | 190,50 TL
10- AGROT | %5,62 | 14,85 TL
10/25/2024, 12:00:06 PM
🔹 24.10.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- HOROZ | %10,00 | 53,90 TL
2- PATEK | %9,97 | 94,85 TL
3- NIBAS | %9,97 | 20,40 TL
4- ANGEN | %9,96 | 14,90 TL
5- RTALB | %9,96 | 17,88 TL
6- SNKRN | %9,49 | 54,80 TL
7- ATLAS | %9,20 | 5,34 TL
8- BRKVY | %9,16 | 44,10 TL
9- YIGIT | %8,79 | 35,64 TL
10- ARTMS | %8,21 | 42,42 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- EUHOL | %-6,93 | 8,60 TL
2- BRMEN | %-5,38 | 5,10 TL
3- SAFKR | %-4,21 | 52,35 TL
4- TDGYO | %-4,01 | 11,96 TL
5- AYCES | %-3,88 | 520,00 TL
6- PRZMA | %-2,60 | 33,74 TL
7- MARKA | %-2,41 | 66,80 TL
8- YBTAS | %-2,07 | 115.017,50 TL
9- TURGG | %-2,04 | 469,25 TL
10- BRKO | %-1,96 | 10,00 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- BIMAS | %4,32 | 471,00 TL
2- THYAO | %2,05 | 273,25 TL
3- ISCTR | %1,73 | 11,78 TL
4- AKBNK | %2,00 | 50,10 TL
5- KCHOL | %2,65 | 174,40 TL
6- ASELS | %-0,16 | 60,90 TL
7- EREGL | %1,47 | 46,88 TL
8- YKBNK | %2,48 | 24,78 TL
9- TUPRS | %1,88 | 146,40 TL
10- GARAN | %1,71 | 112,70 TL
10/24/2024, 12:00:10 PM
🔹 12.07.2024 raporu:
Bugün En Fazla Değer Kazanan 10 Hisse:
1- MIPAZ | %10,00 | 119,90 TL
2- YYAPI | %10,00 | 5,94 TL
3- USAK | %9,98 | 19,40 TL
4- YESIL | %9,98 | 4,52 TL
5- EMNIS | %9,98 | 311,25 TL
6- DIRIT | %9,94 | 31,86 TL
7- IHGZT | %9,93 | 1,55 TL
8- YGYO | %9,93 | 9,96 TL
9- YGGYO | %9,71 | 54,00 TL
10- ULUSE | %8,91 | 205,40 TL
Bugün En Fazla Değer Kaybeden 10 Hisse:
1- KTLEV | %-9,98 | 48,52 TL
2- VKING | %-9,94 | 51,65 TL
3- CELHA | %-6,13 | 28,80 TL
4- KSTUR | %-5,71 | 5.700,00 TL
5- RODRG | %-5,32 | 114,00 TL
6- DOGUB | %-4,73 | 30,18 TL
7- PEKGY | %-4,42 | 7,36 TL
8- AKYHO | %-4,34 | 8,60 TL
9- PLTUR | %-3,82 | 22,68 TL
10- MARKA | %-3,48 | 88,80 TL
Bugün Piyasada En Fazla Hacmi Olan 10 Hisse:
1- ISCTR | %3,40 | 17,05 TL
2- THYAO | %-0,24 | 309,25 TL
3- EREGL | %0,27 | 55,30 TL
4- YKBNK | %1,01 | 32,10 TL
5- GARAN | %0,00 | 132,40 TL
6- AKBNK | %1,12 | 67,45 TL
7- MIATK | %7,18 | 59,00 TL
8- KTLEV | %-9,98 | 48,52 TL
9- TUPRS | %-1,06 | 168,80 TL
10- ASELS | %-0,23 | 64,75 TL
7/12/2024, 12:00:06 PM